W.I.K.'34 1

Senioren

W.I.K.'34 1

​Johannes Koster (trainer/coach), Simon Fokkema, Tjip Westra, Marinus de Vries, Sybrand de Boer
Wytske van der Veen, Gerlinda de Boer, Miranda Krol, Berber Swart, Aukje Bloem, Siebrich Douma 

 

 

Standen

Veld - 4B
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Spannum 14 22 11 3 0 218 142 76 0
2 SIM 14 22 11 3 0 241 181 60 0
3 WWC 14 22 11 3 0 252 200 52 0
4 WIK '34 14 16 8 6 0 226 206 20 0
5 Joure 14 16 8 6 0 221 222 -1 0
6 Lemmer 14 6 3 11 0 166 219 -53 0
7 Zunobri 14 4 2 12 0 195 281 -86 0
8 Veenwouden 14 4 2 12 0 151 219 -68 0
Zaal - 4A
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 NQL 14 24 12 2 0 270 166 104 0
2 DTS (S) 14 23 11 2 1 279 205 74 0
3 WIK '34 14 19 9 4 1 254 226 28 0
4 Spannum 14 14 6 6 2 215 208 7 0
5 SIM 14 12 6 8 0 221 227 -6 0
6 Lemmer 14 10 5 9 0 204 225 -21 0
7 Zunobri 14 6 2 10 2 192 278 -86 0
8 Veenwouden 14 4 1 11 2 169 269 -100 0

Uitslagen

Wedstrijden