W.I.K.'34 D1

Jeugd

W.I.K.'34 D1

-, Angelina de Vries, Nynke Visser, Janouk Feenstra, Roos Weidenaar, Brighid Land en Simon Fokkema (Trainer/coach) 
Marko Katrenic, Jorik Wielstra, Sarah Bouslimi, Janiek Kloosterman, Ilse Leegstra en Janiek de Jager 

 

Standen

Veld - D-132
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 WIK '34 D1 6 12 6 0 0 61 10 51 0
2 De Granaet D2 6 8 4 2 0 55 12 43 0
3 DOW D1 6 4 2 4 0 13 37 -24 0
4 MN en W D1 6 0 0 6 0 7 77 -70 0
Zaal - D-062
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Doelsaldo Strafpunten
1 Wêz Handich D1 12 23 11 0 1 107 25 82 0
2 WWC D1 12 20 10 2 0 70 25 45 0
3 It Fean/Boelenslaan D2 12 13 6 5 1 55 47 8 0
4 WIK '34 D1 12 13 6 5 1 59 52 7 0
5 Harkema D2 12 8 4 8 0 41 62 -21 0
6 De Granaet D3 12 7 3 8 1 62 78 -16 0
7 Olympia (T) D1 12 -2 0 12 0 13 118 -105 2

Uitslagen

Wedstrijden